underwear Size Guide

General Sizing Advice

  • Note: If in between sizes, please choose a larger size for a comfortable fit.

Customer Fit Examples

Name Height Waist Hips Size
Liz 5'10" 28" 41" M
Stephanie 5'9" 31.5" 42" M

Deep-V Lace Bodysuit Size Chart

Size US/CA UK/AU/NZ Cups Waist (IN) Hip (IN)
S (XS-S) 2-4 4-6 34B, 34C, 36B 22.4-24.9 30.7-33.0
M (S-M) 6-8 8-10 34C, 34D, 36B 24.8-27.2 33.1-35.4
L (M-L) 10-12 12-14 36C, 36D, 38D 27.2-29.5 35.4-37.8
XL (L-XL) 14-16 16-18 38C, 38D, 40B, 40D 29.5-31.9 37.8-40.2
XXL (XL-XXL) 16-18 18-20 40DD, 42D, 42DD, 40E 31.9-34.3 40.2-42.5
3XL (XXL-XXXL) 20-22 22-24 44D, 44DD, 44E 34.3-36.6 42.5-44.9

Full Lace Bodysuit Size Chart

Size US/CA UK/AU/NZ Bust (IN) Waist (IN) Hip (IN)
S 2-4 4-6 33.1-35.4 25.2-27.6 35.4-37.8
M 6-8 8-10 35.4-37.8 27.6-29.9 37.8-40.2
L 10-12 12-14 37.8-40.2 29.9-32.3 40.2-42.5
XL 14-16 16-18 40.2-42.5 32.3-34.6 42.5-44.9
XXL 16-18 18-20 42.5-44.9 34.6-37 44.9-47.2
3XL 20-22 22-24 44.9-47.2 37-39.4 47.2-49.6

Mini Skirt Size Chart

Size US/CA UK/AU/NZ Waist (IN) Hip (IN) Length (IN)
S 2-4 4-6 22.8-26.8 31.9-35.8 25.2
M 6-8 8-10 24.8-28.7 33.7-37.8 25.98
L 10-12 12-14 26.8-30.7 35.8-39.8 26.77
XL 14-16 16-18 28.7-32.7 37.8-41.7 27.56
XXL 16-18 18-20 30.7-34.7 39.8-43.7 28.35
3XL 20-22 22-24 32.7-36.6 41.7-45.7 29.13

Mini Skirt Size Chart

Size US/CA UK/AU/NZ Waist (IN) Hip (IN) Length (IN)
S 2-4 4-6 23.2-27.2 31.9-35.8 15.7
M 6-8 8-10 25.2-29.1 33.9-37.8 16.1
L 10-12 12-14 27.2-31.1 35.8-39.8 16.5
XL 14-16 16-18 29.1-33.1 37.8-41.7 16.9
XXL 16-18 18-20 31.1-35.1 39.8-43.7 17.3
3XL 20-22 22-24 33.1-37.0 41.7-45.7 17.7

 

How to measure yourself

Bust

Measure around the fullest part of your chest (keep the measurement tape under your arms!).

Waist

Measure around the natural waistline and keep the tape comfortably loose.

Hips

Measure around the fullest part of your hips.